大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060007 00:07:06 | 2 4 5 |
202103060006 00:06:06 | 1 4 5 |
202103060005 00:05:06 | 1 4 5 |
202103060004 00:04:06 | 2 2 4 |
202103060003 00:03:06 | 3 4 4 |
202103060002 00:02:06 | 4 5 5 |
202103060001 00:01:06 | 1 3 6 |
202103051440 00:00:06 | 3 3 3 |
202103051439 23:59:06 | 1 1 1 |
202103051438 23:58:06 | 2 6 6 |
202103051437 23:57:06 | 2 3 6 |
202103051436 23:56:06 | 1 2 2 |
202103051435 23:55:06 | 2 5 6 |
202103051434 23:54:06 | 1 1 4 |
202103051433 23:53:06 | 1 3 4 |
202103051432 23:52:06 | 1 4 5 |
202103051431 23:51:06 | 2 4 4 |
202103051430 23:50:06 | 1 2 5 |
202103051429 23:49:06 | 1 4 5 |
202103051428 23:48:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0008-10期 | 长牌 | 【13,35,56,66】 | 0008期 | ? | ? |
0007-9期 | 长牌 | 【16,44,45,56】 | 0007期 | 2,4,5 | 中 |
0006-8期 | 长牌 | 【11,33,34,45】 | 0006期 | 1,4,5 | 中 |
0005-7期 | 长牌 | 【13,15,33,44】 | 0005期 | 1,4,5 | 中 |
0003-5期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 0003期 | 3,4,4 | 中 |
0002-4期 | 长牌 | 【11,14,16,45】 | 0002期 | 4,5,5 | 中 |
1438-1440期 | 长牌 | 【14,22,33,35】 | 1438期 | 2,6,6 | 中 |
1437-1439期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 1437期 | 2,3,6 | 中 |
1436-1438期 | 长牌 | 【11,12,24,56】 | 1436期 | 1,2,2 | 中 |
1435-1437期 | 长牌 | 【15,24,45,56】 | 1435期 | 2,5,6 | 中 |
1433-1435期 | 长牌 | 【15,23,24,33】 | 1433期 | 1,3,4 | 中 |
1432-1434期 | 长牌 | 【13,15,24,26】 | 1432期 | 1,4,5 | 中 |
1430-1432期 | 长牌 | 【12,14,33,66】 | 1430期 | 1,2,5 | 中 |
1427-1429期 | 长牌 | 【12,15,25,36】 | 1427期 | 1,2,4 | 中 |
1425-1427期 | 长牌 | 【25,26,33,36】 | 1425期 | 1,2,3 | 中 |
1424-1426期 | 长牌 | 【11,13,14,45】 | 1424期 | 1,3,6 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【36,46,55,56】 | 1423期 | 4,5,5 | 中 |
1422-1424期 | 长牌 | 【12,26,34,45】 | 1422期 | 1,2,4 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 1421期 | 2,3,5 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【11,15,55,56】 | 1416期 | 5,5,6 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【24,36,55,56】 | 1415期 | 2,2,5 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【26,33,45,66】 | 1414期 | 2,3,6 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【15,16,24,46】 | 1413期 | 2,3,4 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【11,13,35,45】 | 1412期 | 1,3,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【13,35,44,66】 | 1411期 | 2,3,5 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【14,15,16,36】 | 1409期 | 3,5,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【16,25,45,46】 | 1405期 | 1,4,5 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【33,45,46,56】 | 1401期 | 2,3,6 | 中 |
1400-1402期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 1400期 | 1,1,6 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【11,15,26,33】 | 1397期 | 1,4,5 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【12,24,25,55】 | 1393期 | 4,5,6 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【15,23,44,55】 | 1391期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |