大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051419 23:39:06 | 1 3 3 |
202103051418 23:38:06 | 1 5 5 |
202103051417 23:37:06 | 2 3 6 |
202103051416 23:36:06 | 5 5 6 |
202103051415 23:35:06 | 2 2 5 |
202103051414 23:34:06 | 2 3 6 |
202103051413 23:33:06 | 2 3 4 |
202103051412 23:32:06 | 1 3 6 |
202103051411 23:31:06 | 2 3 5 |
202103051410 23:30:06 | 2 2 5 |
202103051409 23:29:06 | 3 5 6 |
202103051408 23:28:06 | 3 4 4 |
202103051407 23:27:06 | 2 5 6 |
202103051406 23:26:06 | 2 2 4 |
202103051405 23:25:06 | 1 4 5 |
202103051404 23:24:06 | 3 3 6 |
202103051403 23:23:06 | 4 4 6 |
202103051402 23:22:06 | 1 3 5 |
202103051401 23:21:06 | 2 3 6 |
202103051400 23:20:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1420-1422期 | 大小 | 【大】 | 1420期 | ? | ? |
1419-1421期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 1,3,3 | 中 |
1418-1420期 | 大小 | 【大】 | 1418期 | 1,5,5 | 中 |
1415-1417期 | 大小 | 【小】 | 1415期 | 2,2,5 | 中 |
1413-1415期 | 大小 | 【小】 | 1413期 | 2,3,4 | 中 |
1412-1414期 | 大小 | 【小】 | 1412期 | 1,3,6 | 中 |
1410-1412期 | 大小 | 【小】 | 1410期 | 2,2,5 | 中 |
1406-1408期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | 2,2,4 | 中 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1405期 | 1,4,5 | 中 |
1402-1404期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 1,3,5 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1397期 | 1,4,5 | 中 |
1394-1396期 | 大小 | 【小】 | 1394期 | 2,2,4 | 中 |
1392-1394期 | 大小 | 【小】 | 1392期 | 2,4,4 | 中 |
1389-1391期 | 大小 | 【小】 | 1389期 | 1,1,5 | 中 |
1388-1390期 | 大小 | 【小】 | 1388期 | 1,2,6 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 1,2,4 | 中 |
1383-1385期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 大小 | 【小】 | 1381期 | 2,2,2 | 中 |
1380-1382期 | 大小 | 【大】 | 1380期 | 2,4,6 | 中 |
1379-1381期 | 大小 | 【小】 | 1379期 | 1,2,4 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1378期 | 2,3,4 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1377期 | 1,1,4 | 中 |
1375-1377期 | 大小 | 【小】 | 1375期 | 1,2,2 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【小】 | 1374期 | 1,2,3 | 中 |
1370-1372期 | 大小 | 【小】 | 1370期 | 1,2,5 | 中 |
1368-1370期 | 大小 | 【小】 | 1368期 | 1,1,5 | 中 |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1367期 | 2,2,6 | 中 |
1366-1368期 | 大小 | 【小】 | 1366期 | 1,1,6 | 中 |
1365-1367期 | 大小 | 【大】 | 1365期 | 1,5,6 | 中 |
1359-1361期 | 大小 | 【大】 | 1359期 | 1,5,5 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 2,2,5 | 中 |
1357-1359期 | 大小 | 【小】 | 1357期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |